الصفحة الرئيسيةالمنتجات《 فلتر قرص الخواء

فلتر قرص الخواء فلتر قرص الخواء فلتر قرص الخواء

نبذة عن المنتج

مقطع من المجلس على شكل مروحة مؤلفة من مرشحات فراغ القرص الرأسي

مساحة ترشيح

9~116m2

تحسين المنتج

لوحات تصفية البوليبروبيلين، خفيفة الوزن، مقاومة للتآكل؛ ويمكن تعديل سرعة انتقال وفقا للحاجة تغيير سرعة الدوران

مزايا المنتج

منطقة التصفية الكبيرة، ذات السعة الكبيرة.الجفاف الكامل.النتائج التقنية والاقتصادية.حجم صغير، سهلة التصنيع، والقدرة على الاستيعاب، وهلم جرا.

هيكل المنتج

فلتر قرص الخواء

المعايير الفنية

موديل PG18-4 PG27-6 PG39-4 PG58-6 PG78-8 PG97-10 PG116-12
مساحة فلتر(m2) 18 27 39 58 78 97 116
كيمة قرص الفلتر 4 6 4 6 8 10 12
قطر قرص الفلتر (mm) 1800 1800 2700 2700 2700 2700 2700
سرعة الدوران لقرص (r/min) 1 0.135 ~0.607 0.135 ~0.607 0.135 ~0.607 0.15~0.67 0.15~0.67 0.148~0.66 0.148~0.66
2 0.254~1.14 0.254~1.14 0.254~1.14 0.254~1.14 0.254~1.14 0.285~1.285 0.285~1.285
3 0.44~1.98 0.44~1.98
سرعة الدوران لمهيج (r/min) 60 60 60 60 60 60 60
محرك رئيسي موديل YCTL132-4B YCTL132-4B YCT160-4A YCT160-4B YCT160-4B YCTL180-4A YCTL180-4A
طاقة (kW) 1.5 1.5 2.2 3 3 4 4
سرعة الدوران (r/min) 1230~125 1230~125 1250~125 1250~125 1250~125 1250~125 1250~125
محرك المهيج موديل Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y100L1-4 Y100L1-4 Y112M-4 Y112M-4
طاقة (kW) 1.1 1.1 1.5 2.2 2.2 4 4
سرعة الدوران (r/min) 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
مضخة الخواء موديل SZ-4 2YK-27 SZ-4 SZ-4 SZ-4 2YK-110 2YK-110
كيمة 1 1 1 2 2 1 1
منفاخ موديل SZ-2 SZ-2 SZ-2 SZ-3 SZ-3 SZ-3 SZ-3
كمية 1 1 1 1 1 1 1
وزن (kg) 3500 4500 6000 8000 9000 10000 12000
ابعاد: (LXWX H) (mm) 2820X2355 X2295 3820X2355 X2295 3015X3275 X3275 3930X3355 X3275 4730X3355 X3275 5530X3355 X3275 6330X3355 X3275

اعرف المزيد

نحن ملتزمون بتزويدك بخدمة عالية الجودة وفعالة. نرحب ترحيبا حارا بزيارتكم

188 شارع شين هاي، منطقة فوشان لصناعة فائقة التكنولوجيا، شاندونغ، الصين

+86 - 150 - 2750 -8176

(whatsapp)

[email protected]